Beiträge & Anmeldung
Abteilung Volleyball
Übersicht Beitragsgruppen
| Beitragsgruppe | Erwachsene | Ermäßigter Beitrag* | |
| WVV-Leistung | monatlich | 27,00€ | 20,50€ |
| (Herren 1) | |||
| WVV-Spielbetrieb | monatlich | 24,50€ | |
| (Damen 1, Damen 2, Herren 2) | |||
| BFS-Leistung | monatlich | 24,50€ | |
| (Mixed 1, Mixed 3, Mixed 4) | |||
| BFS-Spielbetrieb | monatlich | 22,00€ | |
| (Mixed 2) | |||
| BFS-Hobby | monatlich | 18,50€ | |
| (Mixed 5, Mixed 6) | |||
| Aufnahmegebühr | einmalig | - | - |
| Zahlungsrhythmus: | Zahlungsrhythmus: viermonatlich (1.1. / 1.5. / 1.9.) |
| Kündigung: | Die Mitgliedschaft ist zum 30.4., 30.08. und zum 31.12. eines Jahres mit einer Frist von 2 Monaten kündbar. |
| *Ermäßigter Beitrag: | Verfügbar für SchülerInnen, StudentInnen sowie Azubis, Wehrdienstleistende, Zivildienstleistende und für Bundes- freiwilligendienstleistende. Die entsprechenden Bescheinigungen müssen jeweils immer fristgerecht bei der Geschäftsstelle eingehen. |

