Teams
Abteilung Basketball
Teams und Ligen
| Team | Liga | Team | Liga |
| männliche U18-2 | Kreisliga | männliche U18-1 | Bezirksliga |
| Oberliga | |||
| Kreisliga | |||
| Oberliga | Landesliga | ||
| Turniere | |||
| Bezirksliga | |||
| Hobby | |||
| Bambini | Herren 3 | Kreisliga |
Altersklasseneinteilung Basketball
für Mädchen und Jungs
Geburtsjahrgänge für die Saison 2026/27 und 2027/28
| Altersklasse | Saison 2026/27 | Saison 2027/28 |
| U20 | 2007/08 | 2008/09 |
| U18 | 2009/10 | 2010/11 |
| U16 | 2011/12 | 2012/13 |
| U14 | 2013/14 | 2014/15 |
| U12 | 2015/16 | 2016/17 |
| U10 | 2017/18 | 2018/19 |
| U8 | 2019(20 | 2020/21 |
