Trainingszeiten
Abteilung Volleyball
Trainingszeiten Erwachsene
gültig ab 02.08.2023
Gruppe | Tag | Uhrzeit | Ort | Ansprechpartner | Liga | Alter | Level |
Herren 1 | Dienstag | 20:00h-21:45h | GS | Nils Bork | Dritte Liga | Ø 31 | 6 |
Donnerstag | 20:00h-21:45h | GS | |||||
Herren 2 | Dienstag | 18:30h-20:00h | BTV | Manuel Gerke | Bezirksliga | Ø 18 | 1 |
Donnerstag | 18:30h-20:00h | GS | |||||
Damen 1 | Montag | 20:00h-21:45h | BTV | Simon Witt | Landesliga | Ø 29 | 4-5 |
Mittwoch | 20:00h-21:45h | GS | |||||
Mixed 1 | Montag | 20:00h-21:45h | BTV | Andreas Dohmen | Verbandsliga | Ø 33 | 4-5 |
(Leistung) | Mittwoch | 20:00h-21:45h | BTV | ||||
Mixed 2 | Mittwoch | 20:00h-21:45h | GS | Sascha Wolf | Bezirksliga | Ø 52 | 3-4 |
(Fortgeschrittene) | |||||||
Mixed 3 | Dienstag | 20:00h-21:45h | GS | Nico Elzer | Kreisliga | Ø 28 | 2-3 |
(Fortgeschrittene) | Donnerstag | 20:00h-21:45h | BTV | ||||
Mixed 4 | Montag | 20:00h-21:45h | ALS | Bianca von | Kreisliga | Ø 26 | 1 |
(Anfänger) | Mittwoch | 20:00h-21:45h | CAFH | Kortzfleisch | |||
Mixed 5 (Hobby) | Mittwoch | 20:00h-21:45h | BTV | Mathias Peltzer | - | Ø 45 | 2-3 |
Mixed 6 (Hobby) | Freitag | 20:00h-21:45h | BTV | Rainer Mielke | - | Ø 27 | 2-3 |
Trainingszeiten Jugendliche
gültig ab 02.08.2023
Gruppe | Tag | Uhrzeit | Ort | Ansprechpartner | Liga | Alter | Level |
Männl. U18 | Dienstag | 17:00h-18:30h | BTV | Manuel Gerke | Bezirksliga | 15-17 Jahre | 1 |
bis Jg. 2006 | |||||||
Männl. U16 + U14 | Dienstag | 17:00h-18:30h | BTV | Hannes Tomuschat | Bezirksliga | 11-15 Jahre | 1 |
Freitag | 17:00h-19:00h | SÜD | bis Jg. 2008 | ||||
Weibl. U20 | Montag | 17:00h-19:00h | MEG | Nico Elzer | Bezirksliga | 17-19 Jahre | 1 |
Dienstag | 18:30h-20:00h | BTV | bis Jg. 2004 | ||||
Weibl. U18 | Dienstag | 18:30h-20:00h | BTV | Nico Elzer | - | 15-17 Jahre | 1 |
Freitag | 19:00h-21:00h | SÜD | bis Jg. 2006 | ||||
Weibl. U16 + U14 | Dienstag | 17:00h-18:30h | BTV | Nico Elzer | - | 11-15 Jahre | 1 |
Donnerstag | 17:00h-18:30h | BTV | bis Jg. 2008 |
Hallenadressen & Leveldefinitionen
Abk. | Hallenname | Adresse | Level | Definition | |
BTV | BTV-Sportzentrum | Von-Wied-Str. 2 | 1 | Schulsport | |
50321 Brühl | |||||
GS | Gesamtschule Brühl | Otto-Wels-Str. 1 | 2 | Volleyball AG, Uni Sport | |
50321 Brühl | |||||
SÜD | Karl-Schiller-Berufskolleg | Bonnstr. 200 | 3 | Erfahrung in der Jugend | |
50321 Brühl | oder Kreisliga | ||||
MEL | GGS Regenbogenschule | Kaiserstr. 158 | 4 | Erfahrung in der Bezirksklasse | |
Standort Kierberg | 50321 Brühl | oder Bezirksliga | |||
ALS | Astrid-Lindgren-Schule | Rodderweg 93 | 5 | Erfahrung in der Landesliga | |
50321 Brühl | oder Verbandsliga | ||||
CAFH | Clemens-August-Forum | Clemens-August-Str. 33a | 6 | Erfahrung in der Oberliga | |
50321 Brühl | oder höher |
Alle Trainingszeiten ohne Gewähr
Das Training findet an Feiertagen und während der Schulferien grundsätzlich nicht statt.
Ausnahmen hiervon geben die Trainer oder Mannschaftsverantwortlichen bekannt.