Trainingszeiten
Abteilung Leichtathletik
| Gruppe | Mittwoch | Freitag | Trainer |
| U8+U10 (2019-2016) | 16:30 - 18:00 Badorf | 16:30 - 18:00 Gesamtschule | Finn Mertens + Team U8.BTV-LA@gmx.de |
| U12 (2015-2014) | 16:30 - 18:00 Heide | 16:30 - 18:00 Gesamtschule | Yasmin Sayah + Team |
| U14 (2013-2012) | 16:30 - 18:00 Stadion | 16:30 - 18:00 Gesamtschule | Sophie Vogt + Team |
| U16 (2011-2010) | 17:00 - 18:30 Stadion | 16:30 - 18:30 Badorf | Thomas Weber & Thorsten Arnold + Team |
| U18 Wettkampf (2009-2008) | 18:15 - 20:00 Stadion | 18:15 - 20:00 Stadion | Thorsten Ribbecke |
| U18/U20 (2009 und älter) | 18:00 - 19:30 Stadion | 18:00 - 19:30 Stadion | Stefan Flöter |
Zusätzliches Wettkampforientiertes Training:
U14/U16 Montags 17:00 - 18:30 Badorf
U18 Wettkampf Montags 18:15 - 20:00 Stadion
U18/U20 Montags 17:30 - 18:45 Kraftraum Badorf
Trainingsstätten
Stadion
Adresse:
Schlossparkstadion Brühl
Bonnstraße 21
50321 Brühl
Parkmöglichkeiten gibt es entlang der Bonnstraße, bzw. in den Seitenstraßen und am Friedhof.
(Kraftraum) BTV Sportpark Badorf
Adresse:
Steingasse 2
50321 Brühl
Halle Gesamtschule
Adresse:
Otto-Wels-Straße 1
50321 Brühl
Halle MEG
Adresse:
Von-Heinsberg-Straße 1
50321 Brühl
Halle Badorf
Adresse:
Steingasse 2
50321 Brühl
Halle Heide
Adresse:
Grubenstraße 33
50321 Brühl

