Trainingszeiten
Abteilung Basketball
Trainingszeiten ab 07. Januar 2026
| Gruppe | Zeit | Tag | Sporthalle |
|---|---|---|---|
| Bambinis (4-7Jahre) | 15:30 - 17:00 Uhr | Mittwochs | CAFH |
| Bambinis (4-7Jahre) | 16:00 - 17:00 Uhr | Freitags | BTV-SZ/DFH2 |
| Männliche U10 (8-9Jahre) | 15:30 - 17:00 Uhr | Dienstags | BTV-SZ/DFH2 |
| Männliche U10 (8-9Jahre) | 17:00 - 18:30 Uhr | Mittwochs | CAFH |
| Männliche U10 (8-9Jahre) | 17:00 - 18:30 Uhr | Donnerstags | CAFH |
| Weibliche U10 (8-9Jahre) | 15:30 - 17:00 Uhr | Dienstags | CAFH |
| Weibliche U10 (8-9Jahre) | 15:30 - 17:00 Uhr | Donnerstags | CAFH |
| Weibliche U12 (10-11Jahre) | 17:00 - 18:30 Uhr | Dienstags | CAFH |
| Weibliche U12 (10-11Jahre) | 17:00 - 18:30 Uhr | Donnerstags | BTV-SZ/DFH3 |
| Männliche U12-1 (10-11Jahre) | 17:00 - 18:15 Uhr | Montags | ALS |
| Männliche U12-1 (10-11Jahre) | 17:15 - 18:45 Uhr | Freitags | ALS |
| Männliche U12-2 (10-11Jahre) | 16:00 - 17:00 Uhr | Montags | ALS |
| Männliche U12-2 (10-11Jahre) | 16:00 - 17:15 Uhr | Freitags | ALS |
| Männliche U14-1 (12-13Jahre) | 17:00 - 18:30 Uhr | Montags | GS1 |
| Männliche U14-1 (12-13Jahre) | 17:00 - 18:30 Uhr | Mittwochs | BTV-SZ/DFH3 |
| Männliche U14-1 (12-13Jahre) | 18:30 - 20:00 Uhr | Freitags | BTV-SZ/DFH3 |
| Männliche U14-2 (12-13Jahre) | 17:00 - 18:30 Uhr | Montags | GS2 |
| Männliche U14-2(12-13Jahre) | 17:00 - 18:30 Uhr | Mittwochs | BTV-SZ/DFH3 |
| Weibliche U16-1 (14-15Jahre) | 18:30 - 20:00 Uhr | Montags | BTV-SZ/DFH3 |
| Weibliche U16-1 (14-15Jahre) | 18:30 - 20:00 Uhr | Mittwochs | BTV-SZ/DFH3 |
| Weibliche U16-1 (14-15Jahre) | 18:30 - 20:00 Uhr | Donnerstags | BTV-SZ/DFH3 |
| Weibliche U16-2 (14-15Jahre) | 18:30 - 20:00 Uhr | Mittwochs | GS3 |
| Weibliche U16-2 (14-15Jahre) | 18:30 - 20:00 Uhr | Montags | GS1 |
| Weibliche U16-3 (14-15 Jahre) Weibliche U14 (12-13 Jahre) | 18:30 - 20:00 Uhr | Montags | GS2 |
| Weibliche U16-3 (14-15 Jahre) Weibliche U14 (12-13 Jahre) | 18:30 - 20:00 Uhr | Mittwochs | GS2 |
| Weibliche U16-3 (14-15 Jahre) Weibliche U14 (12-13 Jahre) | 18:45 - 20:15 Uhr | Freitags | ALS |
| Männliche U16-1 (14-15Jahre) | 18:30 - 20:00 Uhr | Mittwochs | CAFH |
| Männliche U16-1 (14-15Jahre) | 18:30 - 20:00 Uhr | Freitags | BTV-SZ/DFH2 |
| Männliche U16-2 (14-15Jahre) | 17:00 - 18:30 Uhr | Montags | GS3 |
| Männliche U16-2 (14-15Jahre) | 17:00 - 18:30 Uhr | Mittwochs | BTV-SZ/DFH2 |
| Männliche U18 (16-17Jahre) | 18:30 - 20:00 Uhr | Montags | GS3 |
| Männliche U18 (16-17Jahre) | 18:30 - 20:00 Uhr | Mittwochs | BTV-SZ/DFH2 |
| 1. Damen 2. Damen | 20:00 - 21:30 Uhr | Montags | BTV-SZ/DFH3 |
| 1. Damen | 20:00 - 21:30 Uhr | Donnerstags | BTV-SZ/DFH3 |
| 2. Damen | 18:30 - 20:00 Uhr | Donnerstags | CAFH |
| 1. Herren | 20:00 - 21:30 Uhr | Mittwochs | BTV-SZ/DFH3 |
| 1. Herren | 20:00 - 21:30 Uhr | Freitags | BTV-SZ/DFH2 |
| 2. Herren | 18:30 - 20:00 Uhr | Mittwochs | GS3 |
| 2. Herren | 20:15 - 21:45 Uhr | Freitags | ALS |
| 3. Herren | 20:00 - 21:30 Uhr | Donnerstags | CAFH |
| Hobby Mixed | 20:15 - 21:45 Uhr | Dienstags | ALS |
| Hobby Mixed | 20:00 - 21:45 Uhr | Donnerstags | BTV-SZ/DFH2 |
| Fördertraining U10 und U12 | 17:00 - 18:30 Uhr | Mittwochs | CAFH |
Adressen der Sporthallen
ALS – Halle, Astrid-Lindgren-Schule, Rodderweg 93, 50321 Brühl
BTV-SZ/DFH2 – Dreifachhalle 2, BTV-Sportzentrum, Von-Wied-Str. 2, 50321 Brühl
BTV-SZ/DFH3 – Dreifachhalle 3, BTV-Sportzentrum, Von-Wied-Str. 2, 50321 Brühl
CAFH – Halle, Clemens-August-Forum, Clemens-August-Straße 33a, 50321 Brühl
GS1 – Dreifachhalle 1, Gesamtschule Brühl, Otto-Wels-Str. 1, 50321 Brühl
GS2 – Dreifachhalle 2, Gesamtschule Brühl, Otto-Wels-Str. 1, 50321 Brühl
GS3 – Dreifachhalle 3, Gesamtschule Brühl, Otto-Wels-Str. 1, 50321 Brühl
