Sportsuche
im Brühler Turnverein 1879 e.V.
Angebote
| Wochentag: | Montag |
| Uhrzeit: | 07:00 – 22:00 |
| Ort: | BTV-Sportzentrum |
| Sportart: | Fitness |
Infos
Sportart:Fitness
Alter:16 – 99 Jahre
Ort
Termine
| Montag | 07:00 – 22:00 | BTV-Sportzentrum |
| Montag | 08:00 – 22:00 | BTV-Sportzentrum |
| Dienstag | 07:00 – 22:00 | BTV-Sportzentrum |
| Dienstag | 08:00 – 22:00 | BTV-Sportzentrum |
| Mittwoch | 07:00 – 22:00 | BTV-Sportzentrum |
| Mittwoch | 08:00 – 22:00 | BTV-Sportzentrum |
| Donnerstag | 07:00 – 22:00 | BTV-Sportzentrum |
| Donnerstag | 08:00 – 22:00 | BTV-Sportzentrum |
| Donnerstag | 18:30 – 20:00 | BTV-Sportzentrum |
| Freitag | 07:00 – 22:00 | BTV-Sportzentrum |
| Freitag | 08:00 – 22:00 | BTV-Sportzentrum |
| Samstag | 08:00 – 18:00 | BTV-Sportzentrum |
| Samstag | 09:00 – 19:00 | BTV-Sportzentrum |
| Sonntag | 08:00 – 18:00 | BTV-Sportzentrum |
| Sonntag | 09:00 – 19:00 | BTV-Sportzentrum |
| Wochentag: | Montag |
| Uhrzeit: | 08:00 – 22:00 |
| Ort: | BTV-Sportzentrum |
| Sportart: | Fitness |
Infos
Sportart:Fitness
Alter:16 – 99 Jahre
Ort
Termine
| Montag | 07:00 – 22:00 | BTV-Sportzentrum |
| Montag | 08:00 – 22:00 | BTV-Sportzentrum |
| Dienstag | 07:00 – 22:00 | BTV-Sportzentrum |
| Dienstag | 08:00 – 22:00 | BTV-Sportzentrum |
| Mittwoch | 07:00 – 22:00 | BTV-Sportzentrum |
| Mittwoch | 08:00 – 22:00 | BTV-Sportzentrum |
| Donnerstag | 07:00 – 22:00 | BTV-Sportzentrum |
| Donnerstag | 08:00 – 22:00 | BTV-Sportzentrum |
| Donnerstag | 18:30 – 20:00 | BTV-Sportzentrum |
| Freitag | 07:00 – 22:00 | BTV-Sportzentrum |
| Freitag | 08:00 – 22:00 | BTV-Sportzentrum |
| Samstag | 08:00 – 18:00 | BTV-Sportzentrum |
| Samstag | 09:00 – 19:00 | BTV-Sportzentrum |
| Sonntag | 08:00 – 18:00 | BTV-Sportzentrum |
| Sonntag | 09:00 – 19:00 | BTV-Sportzentrum |
| Wochentag: | Dienstag |
| Uhrzeit: | 07:00 – 22:00 |
| Ort: | BTV-Sportzentrum |
| Sportart: | Fitness |
Infos
Sportart:Fitness
Alter:16 – 99 Jahre
Ort
Termine
| Montag | 07:00 – 22:00 | BTV-Sportzentrum |
| Montag | 08:00 – 22:00 | BTV-Sportzentrum |
| Dienstag | 07:00 – 22:00 | BTV-Sportzentrum |
| Dienstag | 08:00 – 22:00 | BTV-Sportzentrum |
| Mittwoch | 07:00 – 22:00 | BTV-Sportzentrum |
| Mittwoch | 08:00 – 22:00 | BTV-Sportzentrum |
| Donnerstag | 07:00 – 22:00 | BTV-Sportzentrum |
| Donnerstag | 08:00 – 22:00 | BTV-Sportzentrum |
| Donnerstag | 18:30 – 20:00 | BTV-Sportzentrum |
| Freitag | 07:00 – 22:00 | BTV-Sportzentrum |
| Freitag | 08:00 – 22:00 | BTV-Sportzentrum |
| Samstag | 08:00 – 18:00 | BTV-Sportzentrum |
| Samstag | 09:00 – 19:00 | BTV-Sportzentrum |
| Sonntag | 08:00 – 18:00 | BTV-Sportzentrum |
| Sonntag | 09:00 – 19:00 | BTV-Sportzentrum |
| Wochentag: | Dienstag |
| Uhrzeit: | 08:00 – 22:00 |
| Ort: | BTV-Sportzentrum |
| Sportart: | Fitness |
Infos
Sportart:Fitness
Alter:16 – 99 Jahre
Ort
Termine
| Montag | 07:00 – 22:00 | BTV-Sportzentrum |
| Montag | 08:00 – 22:00 | BTV-Sportzentrum |
| Dienstag | 07:00 – 22:00 | BTV-Sportzentrum |
| Dienstag | 08:00 – 22:00 | BTV-Sportzentrum |
| Mittwoch | 07:00 – 22:00 | BTV-Sportzentrum |
| Mittwoch | 08:00 – 22:00 | BTV-Sportzentrum |
| Donnerstag | 07:00 – 22:00 | BTV-Sportzentrum |
| Donnerstag | 08:00 – 22:00 | BTV-Sportzentrum |
| Donnerstag | 18:30 – 20:00 | BTV-Sportzentrum |
| Freitag | 07:00 – 22:00 | BTV-Sportzentrum |
| Freitag | 08:00 – 22:00 | BTV-Sportzentrum |
| Samstag | 08:00 – 18:00 | BTV-Sportzentrum |
| Samstag | 09:00 – 19:00 | BTV-Sportzentrum |
| Sonntag | 08:00 – 18:00 | BTV-Sportzentrum |
| Sonntag | 09:00 – 19:00 | BTV-Sportzentrum |
| Wochentag: | Mittwoch |
| Uhrzeit: | 07:00 – 22:00 |
| Ort: | BTV-Sportzentrum |
| Sportart: | Fitness |
Infos
Sportart:Fitness
Alter:16 – 99 Jahre
Ort
Termine
| Montag | 07:00 – 22:00 | BTV-Sportzentrum |
| Montag | 08:00 – 22:00 | BTV-Sportzentrum |
| Dienstag | 07:00 – 22:00 | BTV-Sportzentrum |
| Dienstag | 08:00 – 22:00 | BTV-Sportzentrum |
| Mittwoch | 07:00 – 22:00 | BTV-Sportzentrum |
| Mittwoch | 08:00 – 22:00 | BTV-Sportzentrum |
| Donnerstag | 07:00 – 22:00 | BTV-Sportzentrum |
| Donnerstag | 08:00 – 22:00 | BTV-Sportzentrum |
| Donnerstag | 18:30 – 20:00 | BTV-Sportzentrum |
| Freitag | 07:00 – 22:00 | BTV-Sportzentrum |
| Freitag | 08:00 – 22:00 | BTV-Sportzentrum |
| Samstag | 08:00 – 18:00 | BTV-Sportzentrum |
| Samstag | 09:00 – 19:00 | BTV-Sportzentrum |
| Sonntag | 08:00 – 18:00 | BTV-Sportzentrum |
| Sonntag | 09:00 – 19:00 | BTV-Sportzentrum |
| Wochentag: | Mittwoch |
| Uhrzeit: | 08:00 – 22:00 |
| Ort: | BTV-Sportzentrum |
| Sportart: | Fitness |
Infos
Sportart:Fitness
Alter:16 – 99 Jahre
Ort
Termine
| Montag | 07:00 – 22:00 | BTV-Sportzentrum |
| Montag | 08:00 – 22:00 | BTV-Sportzentrum |
| Dienstag | 07:00 – 22:00 | BTV-Sportzentrum |
| Dienstag | 08:00 – 22:00 | BTV-Sportzentrum |
| Mittwoch | 07:00 – 22:00 | BTV-Sportzentrum |
| Mittwoch | 08:00 – 22:00 | BTV-Sportzentrum |
| Donnerstag | 07:00 – 22:00 | BTV-Sportzentrum |
| Donnerstag | 08:00 – 22:00 | BTV-Sportzentrum |
| Donnerstag | 18:30 – 20:00 | BTV-Sportzentrum |
| Freitag | 07:00 – 22:00 | BTV-Sportzentrum |
| Freitag | 08:00 – 22:00 | BTV-Sportzentrum |
| Samstag | 08:00 – 18:00 | BTV-Sportzentrum |
| Samstag | 09:00 – 19:00 | BTV-Sportzentrum |
| Sonntag | 08:00 – 18:00 | BTV-Sportzentrum |
| Sonntag | 09:00 – 19:00 | BTV-Sportzentrum |
| Wochentag: | Donnerstag |
| Uhrzeit: | 07:00 – 22:00 |
| Ort: | BTV-Sportzentrum |
| Sportart: | Fitness |
Infos
Sportart:Fitness
Alter:16 – 99 Jahre
Ort
Termine
| Montag | 07:00 – 22:00 | BTV-Sportzentrum |
| Montag | 08:00 – 22:00 | BTV-Sportzentrum |
| Dienstag | 07:00 – 22:00 | BTV-Sportzentrum |
| Dienstag | 08:00 – 22:00 | BTV-Sportzentrum |
| Mittwoch | 07:00 – 22:00 | BTV-Sportzentrum |
| Mittwoch | 08:00 – 22:00 | BTV-Sportzentrum |
| Donnerstag | 07:00 – 22:00 | BTV-Sportzentrum |
| Donnerstag | 08:00 – 22:00 | BTV-Sportzentrum |
| Donnerstag | 18:30 – 20:00 | BTV-Sportzentrum |
| Freitag | 07:00 – 22:00 | BTV-Sportzentrum |
| Freitag | 08:00 – 22:00 | BTV-Sportzentrum |
| Samstag | 08:00 – 18:00 | BTV-Sportzentrum |
| Samstag | 09:00 – 19:00 | BTV-Sportzentrum |
| Sonntag | 08:00 – 18:00 | BTV-Sportzentrum |
| Sonntag | 09:00 – 19:00 | BTV-Sportzentrum |
| Wochentag: | Donnerstag |
| Uhrzeit: | 08:00 – 22:00 |
| Ort: | BTV-Sportzentrum |
| Sportart: | Fitness |
Infos
Sportart:Fitness
Alter:16 – 99 Jahre
Ort
Termine
| Montag | 07:00 – 22:00 | BTV-Sportzentrum |
| Montag | 08:00 – 22:00 | BTV-Sportzentrum |
| Dienstag | 07:00 – 22:00 | BTV-Sportzentrum |
| Dienstag | 08:00 – 22:00 | BTV-Sportzentrum |
| Mittwoch | 07:00 – 22:00 | BTV-Sportzentrum |
| Mittwoch | 08:00 – 22:00 | BTV-Sportzentrum |
| Donnerstag | 07:00 – 22:00 | BTV-Sportzentrum |
| Donnerstag | 08:00 – 22:00 | BTV-Sportzentrum |
| Donnerstag | 18:30 – 20:00 | BTV-Sportzentrum |
| Freitag | 07:00 – 22:00 | BTV-Sportzentrum |
| Freitag | 08:00 – 22:00 | BTV-Sportzentrum |
| Samstag | 08:00 – 18:00 | BTV-Sportzentrum |
| Samstag | 09:00 – 19:00 | BTV-Sportzentrum |
| Sonntag | 08:00 – 18:00 | BTV-Sportzentrum |
| Sonntag | 09:00 – 19:00 | BTV-Sportzentrum |
| Wochentag: | Donnerstag |
| Uhrzeit: | 18:30 – 20:00 |
| Ort: | BTV-Sportzentrum |
| Sportart: | Fitness |
Infos
Sportart:Fitness
Alter:16 – 99 Jahre
Ort
BTV-Sportzentrum
Von-Wied-Straße 2
50321 Brühl
Deutschland
Von-Wied-Straße 2
50321 Brühl
Deutschland
Dreifachhalle 1
Termine
| Montag | 07:00 – 22:00 | BTV-Sportzentrum |
| Montag | 08:00 – 22:00 | BTV-Sportzentrum |
| Dienstag | 07:00 – 22:00 | BTV-Sportzentrum |
| Dienstag | 08:00 – 22:00 | BTV-Sportzentrum |
| Mittwoch | 07:00 – 22:00 | BTV-Sportzentrum |
| Mittwoch | 08:00 – 22:00 | BTV-Sportzentrum |
| Donnerstag | 07:00 – 22:00 | BTV-Sportzentrum |
| Donnerstag | 08:00 – 22:00 | BTV-Sportzentrum |
| Donnerstag | 18:30 – 20:00 | BTV-Sportzentrum |
| Freitag | 07:00 – 22:00 | BTV-Sportzentrum |
| Freitag | 08:00 – 22:00 | BTV-Sportzentrum |
| Samstag | 08:00 – 18:00 | BTV-Sportzentrum |
| Samstag | 09:00 – 19:00 | BTV-Sportzentrum |
| Sonntag | 08:00 – 18:00 | BTV-Sportzentrum |
| Sonntag | 09:00 – 19:00 | BTV-Sportzentrum |
| Wochentag: | Freitag |
| Uhrzeit: | 07:00 – 22:00 |
| Ort: | BTV-Sportzentrum |
| Sportart: | Fitness |
Infos
Sportart:Fitness
Alter:16 – 99 Jahre
Ort
Termine
| Montag | 07:00 – 22:00 | BTV-Sportzentrum |
| Montag | 08:00 – 22:00 | BTV-Sportzentrum |
| Dienstag | 07:00 – 22:00 | BTV-Sportzentrum |
| Dienstag | 08:00 – 22:00 | BTV-Sportzentrum |
| Mittwoch | 07:00 – 22:00 | BTV-Sportzentrum |
| Mittwoch | 08:00 – 22:00 | BTV-Sportzentrum |
| Donnerstag | 07:00 – 22:00 | BTV-Sportzentrum |
| Donnerstag | 08:00 – 22:00 | BTV-Sportzentrum |
| Donnerstag | 18:30 – 20:00 | BTV-Sportzentrum |
| Freitag | 07:00 – 22:00 | BTV-Sportzentrum |
| Freitag | 08:00 – 22:00 | BTV-Sportzentrum |
| Samstag | 08:00 – 18:00 | BTV-Sportzentrum |
| Samstag | 09:00 – 19:00 | BTV-Sportzentrum |
| Sonntag | 08:00 – 18:00 | BTV-Sportzentrum |
| Sonntag | 09:00 – 19:00 | BTV-Sportzentrum |
| Wochentag: | Freitag |
| Uhrzeit: | 08:00 – 22:00 |
| Ort: | BTV-Sportzentrum |
| Sportart: | Fitness |
Infos
Sportart:Fitness
Alter:16 – 99 Jahre
Ort
Termine
| Montag | 07:00 – 22:00 | BTV-Sportzentrum |
| Montag | 08:00 – 22:00 | BTV-Sportzentrum |
| Dienstag | 07:00 – 22:00 | BTV-Sportzentrum |
| Dienstag | 08:00 – 22:00 | BTV-Sportzentrum |
| Mittwoch | 07:00 – 22:00 | BTV-Sportzentrum |
| Mittwoch | 08:00 – 22:00 | BTV-Sportzentrum |
| Donnerstag | 07:00 – 22:00 | BTV-Sportzentrum |
| Donnerstag | 08:00 – 22:00 | BTV-Sportzentrum |
| Donnerstag | 18:30 – 20:00 | BTV-Sportzentrum |
| Freitag | 07:00 – 22:00 | BTV-Sportzentrum |
| Freitag | 08:00 – 22:00 | BTV-Sportzentrum |
| Samstag | 08:00 – 18:00 | BTV-Sportzentrum |
| Samstag | 09:00 – 19:00 | BTV-Sportzentrum |
| Sonntag | 08:00 – 18:00 | BTV-Sportzentrum |
| Sonntag | 09:00 – 19:00 | BTV-Sportzentrum |
| Wochentag: | Samstag |
| Uhrzeit: | 08:00 – 18:00 |
| Ort: | BTV-Sportzentrum |
| Sportart: | Fitness |
Infos
Sportart:Fitness
Alter:16 – 99 Jahre
Ort
Termine
| Montag | 07:00 – 22:00 | BTV-Sportzentrum |
| Montag | 08:00 – 22:00 | BTV-Sportzentrum |
| Dienstag | 07:00 – 22:00 | BTV-Sportzentrum |
| Dienstag | 08:00 – 22:00 | BTV-Sportzentrum |
| Mittwoch | 07:00 – 22:00 | BTV-Sportzentrum |
| Mittwoch | 08:00 – 22:00 | BTV-Sportzentrum |
| Donnerstag | 07:00 – 22:00 | BTV-Sportzentrum |
| Donnerstag | 08:00 – 22:00 | BTV-Sportzentrum |
| Donnerstag | 18:30 – 20:00 | BTV-Sportzentrum |
| Freitag | 07:00 – 22:00 | BTV-Sportzentrum |
| Freitag | 08:00 – 22:00 | BTV-Sportzentrum |
| Samstag | 08:00 – 18:00 | BTV-Sportzentrum |
| Samstag | 09:00 – 19:00 | BTV-Sportzentrum |
| Sonntag | 08:00 – 18:00 | BTV-Sportzentrum |
| Sonntag | 09:00 – 19:00 | BTV-Sportzentrum |
| Wochentag: | Samstag |
| Uhrzeit: | 09:00 – 19:00 |
| Ort: | BTV-Sportzentrum |
| Sportart: | Fitness |
Infos
Sportart:Fitness
Alter:16 – 99 Jahre
Ort
Termine
| Montag | 07:00 – 22:00 | BTV-Sportzentrum |
| Montag | 08:00 – 22:00 | BTV-Sportzentrum |
| Dienstag | 07:00 – 22:00 | BTV-Sportzentrum |
| Dienstag | 08:00 – 22:00 | BTV-Sportzentrum |
| Mittwoch | 07:00 – 22:00 | BTV-Sportzentrum |
| Mittwoch | 08:00 – 22:00 | BTV-Sportzentrum |
| Donnerstag | 07:00 – 22:00 | BTV-Sportzentrum |
| Donnerstag | 08:00 – 22:00 | BTV-Sportzentrum |
| Donnerstag | 18:30 – 20:00 | BTV-Sportzentrum |
| Freitag | 07:00 – 22:00 | BTV-Sportzentrum |
| Freitag | 08:00 – 22:00 | BTV-Sportzentrum |
| Samstag | 08:00 – 18:00 | BTV-Sportzentrum |
| Samstag | 09:00 – 19:00 | BTV-Sportzentrum |
| Sonntag | 08:00 – 18:00 | BTV-Sportzentrum |
| Sonntag | 09:00 – 19:00 | BTV-Sportzentrum |
| Wochentag: | Sonntag |
| Uhrzeit: | 08:00 – 18:00 |
| Ort: | BTV-Sportzentrum |
| Sportart: | Fitness |
Infos
Sportart:Fitness
Alter:16 – 99 Jahre
Ort
Termine
| Montag | 07:00 – 22:00 | BTV-Sportzentrum |
| Montag | 08:00 – 22:00 | BTV-Sportzentrum |
| Dienstag | 07:00 – 22:00 | BTV-Sportzentrum |
| Dienstag | 08:00 – 22:00 | BTV-Sportzentrum |
| Mittwoch | 07:00 – 22:00 | BTV-Sportzentrum |
| Mittwoch | 08:00 – 22:00 | BTV-Sportzentrum |
| Donnerstag | 07:00 – 22:00 | BTV-Sportzentrum |
| Donnerstag | 08:00 – 22:00 | BTV-Sportzentrum |
| Donnerstag | 18:30 – 20:00 | BTV-Sportzentrum |
| Freitag | 07:00 – 22:00 | BTV-Sportzentrum |
| Freitag | 08:00 – 22:00 | BTV-Sportzentrum |
| Samstag | 08:00 – 18:00 | BTV-Sportzentrum |
| Samstag | 09:00 – 19:00 | BTV-Sportzentrum |
| Sonntag | 08:00 – 18:00 | BTV-Sportzentrum |
| Sonntag | 09:00 – 19:00 | BTV-Sportzentrum |
| Wochentag: | Sonntag |
| Uhrzeit: | 09:00 – 19:00 |
| Ort: | BTV-Sportzentrum |
| Sportart: | Fitness |
Infos
Sportart:Fitness
Alter:16 – 99 Jahre
Ort
Termine
| Montag | 07:00 – 22:00 | BTV-Sportzentrum |
| Montag | 08:00 – 22:00 | BTV-Sportzentrum |
| Dienstag | 07:00 – 22:00 | BTV-Sportzentrum |
| Dienstag | 08:00 – 22:00 | BTV-Sportzentrum |
| Mittwoch | 07:00 – 22:00 | BTV-Sportzentrum |
| Mittwoch | 08:00 – 22:00 | BTV-Sportzentrum |
| Donnerstag | 07:00 – 22:00 | BTV-Sportzentrum |
| Donnerstag | 08:00 – 22:00 | BTV-Sportzentrum |
| Donnerstag | 18:30 – 20:00 | BTV-Sportzentrum |
| Freitag | 07:00 – 22:00 | BTV-Sportzentrum |
| Freitag | 08:00 – 22:00 | BTV-Sportzentrum |
| Samstag | 08:00 – 18:00 | BTV-Sportzentrum |
| Samstag | 09:00 – 19:00 | BTV-Sportzentrum |
| Sonntag | 08:00 – 18:00 | BTV-Sportzentrum |
| Sonntag | 09:00 – 19:00 | BTV-Sportzentrum |
| Wochentag: | Freitag |
| Uhrzeit: | 15:00 – 16:00 |
| Ort: | BTV-Sportzentrum |
| Sportart: | Handball |
Infos
Sportart:Handball
Alter:4 – 5 Jahre
Übungsleitung
Hannes Presser, Leo Janicki, Patrick Becker
Ort
BTV-Sportzentrum
Von-Wied-Straße 2
50321 Brühl
Deutschland
Von-Wied-Straße 2
50321 Brühl
Deutschland
Dreifachhalle 2
Termine
| Freitag | 15:00 – 16:00 | BTV-Sportzentrum |
| Wochentag: | Montag |
| Uhrzeit: | 20:00 – 22:00 |
| Ort: | Karl-Schiller-Berufskolleg |
| Sportart: | Handball |
Infos
Sportart:Handball
Alter:19 – 99 Jahre
Übungsleitung
Tanja Rerich, Tina Flüthmann
Ort
Karl-Schiller-Berufskolleg
Bonnstraße 200
50321 Brühl
Deutschland
Bonnstraße 200
50321 Brühl
Deutschland
Termine
| Montag | 20:00 – 22:00 | Karl-Schiller-Berufskolleg |
| Mittwoch | 20:00 – 22:00 | Sport- und Turnhalle Mitte |
| Wochentag: | Mittwoch |
| Uhrzeit: | 20:00 – 22:00 |
| Ort: | Sport- und Turnhalle Mitte |
| Sportart: | Handball |
Infos
Sportart:Handball
Alter:19 – 99 Jahre
Übungsleitung
Tanja Rerich, Tina Flüthmann
Ort
Sport- und Turnhalle Mitte
Römerstraße 294
50321 Brühl
Deutschland
Römerstraße 294
50321 Brühl
Deutschland
Termine
| Montag | 20:00 – 22:00 | Karl-Schiller-Berufskolleg |
| Mittwoch | 20:00 – 22:00 | Sport- und Turnhalle Mitte |
| Wochentag: | Mittwoch |
| Uhrzeit: | 15:30 – 17:00 |
| Ort: | Sport- und Turnhalle Mitte |
| Sportart: | Handball |
Infos
Sportart:Handball
Alter:6 – 8 Jahre
Übungsleitung
Markus Altenbäumker, Ida Philippi, Lino Ahrend, Max Janicki
Ort
Sport- und Turnhalle Mitte
Römerstraße 294
50321 Brühl
Deutschland
Römerstraße 294
50321 Brühl
Deutschland
Termine
| Mittwoch | 15:30 – 17:00 | Sport- und Turnhalle Mitte |
| Freitag | 15:30 – 17:00 | Sport- und Turnhalle Mitte |
| Wochentag: | Freitag |
| Uhrzeit: | 15:30 – 17:00 |
| Ort: | Sport- und Turnhalle Mitte |
| Sportart: | Handball |
Infos
Sportart:Handball
Alter:6 – 8 Jahre
Übungsleitung
Markus Altenbäumker, Ida Philippi, Lino Ahrend, Max Janicki
Ort
Sport- und Turnhalle Mitte
Römerstraße 294
50321 Brühl
Deutschland
Römerstraße 294
50321 Brühl
Deutschland
Termine
| Mittwoch | 15:30 – 17:00 | Sport- und Turnhalle Mitte |
| Freitag | 15:30 – 17:00 | Sport- und Turnhalle Mitte |
| Wochentag: | Freitag |
| Uhrzeit: | 18:00 – 20:00 |
| Ort: | Gesamtschule Brühl |
| Sportart: | Handball |
Infos
Sportart:Handball
Alter:9 – 18 Jahre
Übungsleitung
Markus Altenbäumker
Ort
Termine
| Freitag | 18:00 – 20:00 | Gesamtschule Brühl |
| Wochentag: | Dienstag |
| Uhrzeit: | 20:00 – 21:45 |
| Ort: | Gesamtschule Brühl |
| Sportart: | Handball |
Infos
Sportart:Handball
Alter:19 – 99 Jahre
Ort
Termine
| Dienstag | 20:00 – 21:45 | Gesamtschule Brühl |
| Dienstag | 20:00 – 22:00 | Sport- und Turnhalle Mitte |
| Donnerstag | 20:00 – 21:45 | Gesamtschule Brühl |
| Donnerstag | 20:00 – 22:00 | Sport- und Turnhalle Mitte |
| Wochentag: | Dienstag |
| Uhrzeit: | 20:00 – 22:00 |
| Ort: | Sport- und Turnhalle Mitte |
| Sportart: | Handball |
Infos
Sportart:Handball
Alter:19 – 99 Jahre
Übungsleitung
Freddy Jüttermann, Dominik Gunkel
Ort
Sport- und Turnhalle Mitte
Römerstraße 294
50321 Brühl
Deutschland
Römerstraße 294
50321 Brühl
Deutschland
Termine
| Dienstag | 20:00 – 21:45 | Gesamtschule Brühl |
| Dienstag | 20:00 – 22:00 | Sport- und Turnhalle Mitte |
| Donnerstag | 20:00 – 21:45 | Gesamtschule Brühl |
| Donnerstag | 20:00 – 22:00 | Sport- und Turnhalle Mitte |
| Wochentag: | Donnerstag |
| Uhrzeit: | 20:00 – 21:45 |
| Ort: | Gesamtschule Brühl |
| Sportart: | Handball |
Infos
Sportart:Handball
Alter:19 – 99 Jahre
Ort
Termine
| Dienstag | 20:00 – 21:45 | Gesamtschule Brühl |
| Dienstag | 20:00 – 22:00 | Sport- und Turnhalle Mitte |
| Donnerstag | 20:00 – 21:45 | Gesamtschule Brühl |
| Donnerstag | 20:00 – 22:00 | Sport- und Turnhalle Mitte |
| Wochentag: | Donnerstag |
| Uhrzeit: | 20:00 – 22:00 |
| Ort: | Sport- und Turnhalle Mitte |
| Sportart: | Handball |
Infos
Sportart:Handball
Alter:19 – 99 Jahre
Übungsleitung
Freddy Jüttermann, Dominik Gunkel
Ort
Sport- und Turnhalle Mitte
Römerstraße 294
50321 Brühl
Deutschland
Römerstraße 294
50321 Brühl
Deutschland
Termine
| Dienstag | 20:00 – 21:45 | Gesamtschule Brühl |
| Dienstag | 20:00 – 22:00 | Sport- und Turnhalle Mitte |
| Donnerstag | 20:00 – 21:45 | Gesamtschule Brühl |
| Donnerstag | 20:00 – 22:00 | Sport- und Turnhalle Mitte |
| Wochentag: | Montag |
| Uhrzeit: | 20:00 – 22:00 |
| Ort: | Sport- und Turnhalle Mitte |
| Sportart: | Handball |
Infos
Sportart:Handball
Alter:19 – 99 Jahre
Übungsleitung
Gerd Schlörscheidt, Simon Mauer
Ort
Sport- und Turnhalle Mitte
Römerstraße 294
50321 Brühl
Deutschland
Römerstraße 294
50321 Brühl
Deutschland
Termine
| Montag | 20:00 – 22:00 | Sport- und Turnhalle Mitte |
| Dienstag | 18:30 – 20:00 | BTV-Sportzentrum |
| Donnerstag | 18:30 – 20:00 | Gesamtschule Brühl |
| Donnerstag | 20:00 – 22:00 | Sport- und Turnhalle Mitte |
| Wochentag: | Dienstag |
| Uhrzeit: | 18:30 – 20:00 |
| Ort: | BTV-Sportzentrum |
| Sportart: | Handball |
Infos
Sportart:Handball
Alter:19 – 99 Jahre
Ort
BTV-Sportzentrum
Von-Wied-Straße 2
50321 Brühl
Deutschland
Von-Wied-Straße 2
50321 Brühl
Deutschland
Dreifachhalle
Termine
| Montag | 20:00 – 22:00 | Sport- und Turnhalle Mitte |
| Dienstag | 18:30 – 20:00 | BTV-Sportzentrum |
| Donnerstag | 18:30 – 20:00 | Gesamtschule Brühl |
| Donnerstag | 20:00 – 22:00 | Sport- und Turnhalle Mitte |
| Wochentag: | Donnerstag |
| Uhrzeit: | 18:30 – 20:00 |
| Ort: | Gesamtschule Brühl |
| Sportart: | Handball |
Infos
Sportart:Handball
Alter:19 – 99 Jahre
Ort
Termine
| Montag | 20:00 – 22:00 | Sport- und Turnhalle Mitte |
| Dienstag | 18:30 – 20:00 | BTV-Sportzentrum |
| Donnerstag | 18:30 – 20:00 | Gesamtschule Brühl |
| Donnerstag | 20:00 – 22:00 | Sport- und Turnhalle Mitte |
| Wochentag: | Donnerstag |
| Uhrzeit: | 20:00 – 22:00 |
| Ort: | Sport- und Turnhalle Mitte |
| Sportart: | Handball |
Infos
Sportart:Handball
Alter:19 – 99 Jahre
Übungsleitung
Gerd Schlörscheidt, Simon Mauer
Ort
Sport- und Turnhalle Mitte
Römerstraße 294
50321 Brühl
Deutschland
Römerstraße 294
50321 Brühl
Deutschland
Termine
| Montag | 20:00 – 22:00 | Sport- und Turnhalle Mitte |
| Dienstag | 18:30 – 20:00 | BTV-Sportzentrum |
| Donnerstag | 18:30 – 20:00 | Gesamtschule Brühl |
| Donnerstag | 20:00 – 22:00 | Sport- und Turnhalle Mitte |
| Wochentag: | Montag |
| Uhrzeit: | 18:30 – 20:00 |
| Ort: | Karl-Schiller-Berufskolleg |
| Sportart: | Handball |
Infos
Sportart:Handball
Alter:18 – 99 Jahre
Übungsleitung
Aaron Hemmers
Ort
Karl-Schiller-Berufskolleg
Bonnstraße 200
50321 Brühl
Deutschland
Bonnstraße 200
50321 Brühl
Deutschland
Termine
| Montag | 18:30 – 20:00 | Karl-Schiller-Berufskolleg |
| Mittwoch | 20:00 – 22:00 | Sport- und Turnhalle Mitte |
| Wochentag: | Mittwoch |
| Uhrzeit: | 20:00 – 22:00 |
| Ort: | Sport- und Turnhalle Mitte |
| Sportart: | Handball |
Infos
Sportart:Handball
Alter:18 – 99 Jahre
Übungsleitung
Aaron Hemmers
Ort
Sport- und Turnhalle Mitte
Römerstraße 294
50321 Brühl
Deutschland
Römerstraße 294
50321 Brühl
Deutschland
Termine
| Montag | 18:30 – 20:00 | Karl-Schiller-Berufskolleg |
| Mittwoch | 20:00 – 22:00 | Sport- und Turnhalle Mitte |
| Wochentag: | Montag |
| Uhrzeit: | 18:30 – 20:00 |
| Ort: | Sport- und Turnhalle Mitte |
| Sportart: | Handball |
Infos
Sportart:Handball
Alter:15 – 17 Jahre
Übungsleitung
Mika Engels, Robin Bulitz
Ort
Sport- und Turnhalle Mitte
Römerstraße 294
50321 Brühl
Deutschland
Römerstraße 294
50321 Brühl
Deutschland
Termine
| Montag | 18:30 – 20:00 | Sport- und Turnhalle Mitte |
| Donnerstag | 18:30 – 20:00 | Sport- und Turnhalle Mitte |
| Wochentag: | Donnerstag |
| Uhrzeit: | 18:30 – 20:00 |
| Ort: | Sport- und Turnhalle Mitte |
| Sportart: | Handball |
Infos
Sportart:Handball
Alter:15 – 17 Jahre
Übungsleitung
Mika Engels, Robin Bulitz
Ort
Sport- und Turnhalle Mitte
Römerstraße 294
50321 Brühl
Deutschland
Römerstraße 294
50321 Brühl
