
Basketball
Angaben zur Abteilung |
|
Sportart: | Basketball |
Website: | basketball.btvonline.de |
Angaben zum Abteilungsleiter |
|
Vorname: | Horst |
Nachname: | Kaiser |
E-Mail-Adresse: | kaiserho@gmx.de |
Telefon: | 0151 - 27028675 |
Beiträge Erwachsene |
|
Aufnahmegebühr: | 20,00 € (einmalig) |
Grundbeitrag: | 7,50 € |
Betriebskostenpauschale: | 5,00 € |
Mannschaft: | 8,50 € |
Hobby: | 3,50 € |
Zahlungsrhythmus: | viermonatlich (1.1. / 1.5. / 1.9.) |
Alle Angaben monatlich (soweit nicht anders angegeben) |
Beiträge Jugend |
|
Aufnahmegebühr: | 15,00 € (einmalig) |
Grundbeitrag: | 6,50 € |
Betriebskostenpauschale: | 3,50 € |
12-17 Jahre + Azubi: | 8,00 € |
10-11 Jahre: | 5,50 € |
bis 9 Jahre: | 3,00 € |
Hobby: | 3,00 € |
Zahlungsrhythmus: | viermonatlich (1.1. / 1.5. / 1.9.) |
Alle Angaben monatlich (soweit nicht anders angegeben) |
Trainingszeiten | ||||
Tag | Zeit | Halle | Mannschaft | Trainer |
---|---|---|---|---|
Montag | 17:00 - 18:30 | MEG | männliche U14 (12-13 Jahre) Landesliga | Raphaela Schindler |
17:00 - 18:30 | ALS | weibliche U12 (8-11 Jahre) Oberliga | Lina Laßmann | |
17:00 - 18:30 | ALS | männliche U12 (10-11 Jahre) Rhein-Erft-Liga | Joana Zimmermann | |
18:30 - 20:00 | BTV-SZ/DFH1 | Damen 1 Bezirksliga | Philipp Schnelle | |
18:30 - 20:00 | BTV-SZ/DFH1 | weibliche U18 (16-17 Jahre) Bezirksliga | ||
18:30 - 20:00 | MEG | männliche U16 (14-15 Jahre) Landesliga | Lennart Belz | |
20:00 - 21:30 | BTV-SZ/DFH3 | Herren 1 Landesliga | Philipp Schnelle | |
Dienstag | 20:00 - 22:00 | ALS | Herren 2 Rhein-Erft-Liga | Selim Dogan |
Mittwoch | 17:00 - 18:30 | BTV-SZ/DFH2 | weibliche U12 (8-11 Jahre) Oberliga | Lina Laßmann |
17:00 - 18:30 | BTV-SZ/DFH3 | männliche U10 (8-9 Jahre) Rhein-Erft-Liga | Frank Belz | |
17:00 - 18:30 | BTV-SZ/DFH3 | weibliche U10 (6 - 9 Jahre) Rhein-Erft-Liga | Frank Belz | |
18:30 - 20:00 | GS2 | männliche U16 (14-15 Jahre) Landesliga | Lennart Belz | |
18:30 - 20:00 | BTV-SZ/DFH3 | weibliche U14-1 (12-13 Jahre) Oberliga | Isabel Gafron | |
18:30 - 20:00 | BTV-SZ/DFH2 | weibliche U16-1 (14-15 Jahre) Regionalliga | Lina Laßmann | |
18:30 - 20:00 | BTV-SZ/DFH3 | weibliche U14-2 (12-13 Jahre) Bezirksliga | Horst Kaiser | |
18:30 - 20:00 | BTV-SZ/DFH2 | weibliche U16-2 (14-15 Jahre) Bezirksliga | Lina Laßmann | |
18:30 - 20:00 | GS1 | männliche U18 (16-17 Jahre) Rhein-Erft-Liga | Tabea Krämer | |
Donnerstag | 17:00 - 18:30 | BTV-SZ/DFH3 | männliche U12 (10-11 Jahre) Rhein-Erft-Liga | Joana Zimmermann |
18:30 - 20:00 | BTV-SZ/DFH3 | Damen 1 Bezirksliga | Philipp Schnelle | |
18:30 - 20:00 | BTV-SZ/DFH3 | weibliche U18 (16-17 Jahre) Bezirksliga | ||
20:00 - 21:30 | BTV-SZ/DFH3 | Herren 1 Landesliga | Philipp Schnelle | |
20:00 - 21:30 | BTV-SZ/DFH2 | Hobbygruppe Damen und Herren | Aslan Akpinar | |
Freitag | 16:00 - 17:00 | ALS | Bambini Basketball (ab 6 Jahre) | Frank Belz |
17:00 - 18:30 | ALS | männliche U10 (8-9 Jahre) Rhein-Erft-Liga | Frank Belz | |
17:00 - 18:30 | ALS | weibliche U10 (6 - 9 Jahre) Rhein-Erft-Liga | Frank Belz | |
18:30 - 20:00 | BTV-SZ/DFH2 | weibliche U16-2 (14-15 Jahre) Bezirksliga | Lina Laßmann | |
18:30 - 20:00 | BTV-SZ/DFH3 | weibliche U14-2 (12-13 Jahre) Bezirksliga | Horst Kaiser | |
18:30 - 20:00 | BTV-SZ/DFH2 | weibliche U16-1 (14-15 Jahre) Regionalliga | Lina Laßmann | |
18:30 - 20:00 | BTV-SZ/DFH3 | weibliche U14-1 (12-13 Jahre) Oberliga | Isabel Gafron | |
18:30 - 20:00 | ALS | männliche U14 (12-13 Jahre) Landesliga | Raphaela Schindler | |
20:00 - 21:30 | BTV-SZ/DFH2 | männliche U18 (16-17 Jahre) Rhein-Erft-Liga | Tabea Krämer | |
20:00 - 21:30 | BTV-SZ/DFH2 | männliche U16 (14-15 Jahre) Landesliga | Lennart Belz | |
20:00 - 22:00 | ALS | Hobbygruppe 2 Damen und Herren | Ebru Köse | |
ALS – Halle, Astrid-Lindgren-Schule, Rodderweg 93, 50321 Brühl BTV-SZ/DFH1 – Dreifachhalle 1, BTV-SPORTZENTRUM, Von-Wied-Str. 2, 50321 Brühl BTV-SZ/DFH2 – Dreifachhalle 2, BTV-SPORTZENTRUM, Von-Wied-Str. 2, 50321 Brühl BTV-SZ/DFH3 – Dreifachhalle 3, BTV-SPORTZENTRUM, Von-Wied-Str. 2, 50321 Brühl GS1 – Dreifachhalle 1, Gesamtschule Brühl, Otto-Wels-Str. 1, 50321 Brühl GS2 – Dreifachhalle 2, Gesamtschule Brühl, Otto-Wels-Str. 1, 50321 Brühl MEG – Halle, Max-Ernst-Gymnasium, Rodderweg 66, 50321 Brühl |
Spielzeiten | |||||||
Tag | Uhrzeit | Halle | Mannschaft | Gast | Liga | SpNr | MNr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.04.2018 | 10:00 | RÖM | männliche U14 | TuS Mondorf | Landesliga | ||
22.04.2018 | 12:00 | RÖM | männliche U12 | TS Frechen | Kreisliga | ||
22.04.2018 | 14:00 | RÖM | männliche U18 | TS Frechen | Kreisliga | ||
22.04.2018 | 16:00 | RÖM | weibliche U12 | Dragons Rhöndorf | Oberliga | ||
28.04.2018 | 14:00 | ALS | männliche U18 | Pulheimer SC | Kreisliga | ||
29.04.2018 | 12:00 | BTV-SZ/DFH23 | männliche U10 | SG BG Bonn-MTuS 2 | Bezirksliga | ||
29.04.2018 | 14:00 | BTV-SZ/DFH23 | weibliche U14-1 | Telekom B. Bonn | Oberliga | ||
29.04.2018 | 16:00 | BTV-SZ/DFH23 | männliche U16 | BG Köln | Landesliga | ||
01.05.2018 | 10:00 | BTV-SZ/DFH23 | weibliche U10 | Hürther BC | Kreisliga | ||
01.05.2018 | 12:00 | BTV-SZ/DFH23 | männliche U12 | Pulheimer SC | Kreisliga | ||
01.05.2018 | 14:00 | BTV-SZ/DFH23 | weibliche U16-1 | SC Bayer 05 Uerdingen | Regionalliga | ||
01.05.2018 | 16:00 | BTV-SZ/DFH23 | weibliche U12 | DJK Bad Münstereifel | Oberliga | ||
10.05.2018 | 14:00 | BTV-SZ/DFH23 | weibliche U16-1 | NB Oberhausen | Regionalliga | ||
ALS – Halle, Astrid-Lindgren-Schule, Rodderweg 93, 50321 Brühl BTV-SZ/DFH23 – Dreifachhallen 2+3, BTV-SPORTZENTRUM, Von-Wied-Str. 2, 50321 Brühl RÖM – Dreifachhalle (komplett), Erich-Kästner-Realschule, Römerstr. 296, 50321 Brühl |