Leichtathletik
![]() |
|
|
|||||||
| Abteilungsleiter: Dirk Gebhardt | |||||||||
| Telefon: 0163-3932876; Email: Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! Sie müssen JavaScript aktivieren, damit Sie sie sehen können. | l | ||||||||
| Homepage: www.btv-leichtathletik.de | |||||||||
|
Trainingszeiten: Aktuell auf unserer Abteilungsseite! Direkter Link zu den Trainingszeiten: Trainingszeiten LA |
|||||||||
|
|
|||||||||
| CAS: Turnhalle Clemens-August-Schule, Eingang über Nord-/Südweg an der KBE | |||||||||
| MEG: Turnhalle Max-Ernst-Gymnasium Eingang über Von-Heinsberg-Straße | |||||||||
| MLS: Turnhalle der Martin-Luther-SchuleBonnstr./Ecke In der Maar | |||||||||
| PHB: Parkplatz Heiderbergsee | |||||||||
| RÖM: Sporthalle der Erich-Kästner-Schule - Halle-Mitte -Römerstraße | |||||||||
| RÖM Kraftraum: Sporthalle der Erich-Kästner-Schule - Halle-Mitte -Römerstraße | |||||||||
| STADION: Schloßparkstadion, Bonnstraße 21 | |||||||||
| SÜD: Sporthalle Brühl-Süd, an der Berufsbildenden Schule Süd, Bonnstr. 200 | |||||||||
| Beiträge | Erwachsene | Jugendliche | |||||||
| Grundbeitrag | monatlich | 7,50 € | 6,50 € | ||||||
| Abteilungsumlage | monatlich | 1,70 € | 1,70 € | ||||||
| Zweckgeb. Umlage | monatlich | 5,00- € | 3,50 € | ||||||
| Aufnahmegebühr | einmalig | 10,- € | 5,- € | ||||||
Aktualisiert (Dienstag, 26. April 2011 um 10:23)



