Handball
Abteilungsleiter
Wiebke Grünebaum (
Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! Sie müssen JavaScript aktivieren, damit Sie sie sehen können.
) Tel.: 02232 579766
Spielpläne und Ergebnisse für alle Mannschaften
http://www.sis-handball.de/web/Verein/?view=Verein&VereinsNr=1320103103
Weitergehende Informationen erhalten Sie über den Abteilungsleiter
oder die Geschäftsstelle des Brühler Turnverein 1879 e.V.
Von-Wied-Str. 2
50321 Brühl
und unter www.handball.btvonline.de
| Beiträge | Erwachsene | Jugendliche | ||||
| Grundbeitrag monatlich | 7,50 € | 6,50 € | ||||
| Abteilungsumlage monatlich | 6,00 € | 3,50 € | ||||
| Zweckgeb. Umlage monatlich | 5,00 € | 3,50 € | ||||
| SUMME | 18,50 € | 13,50 € | ||||
| Aufnahmegebühr einmalig | 10,00 € | 10,00 € | ||||
...................................................................................................
Handballcamp in Brühl
Gutschein für die INTERSPORT Handballschule bei uns in Brühl vom 03.09. bis 06.09.2011
Weitere Informationen und Anmeldung:
.......................................................
NEUE TRAININGSGRUPPE!!!!!
Da uns immer wieder Anfragen von "Althandballern" erreichen, die zwar gerne Handball spielen, sich aber keine Meisterschaftsspiele mehr zutrauen,haben wir eine neue Trainingsgruppe eingerichtet.
Für jede Frau und jeden Mann der Spaß am Handball hat ist
Donnerstags 20.00 - 22.00 in der Halle SÜD (Berufskolleg)
Gelegenheit zum Training.
Spaß am Spiel steht im Vordergrund. Auch wer noch nie Handball gespielt hat, ist herzlich willkommen!!!
Alter zwischen 15 und 100 Jahren ist kein Hinderniss.
............................................................................................
Die Handball-Jugendabteilung sucht
Mädchen
die Spaß am Mannschaftsspiel haben.
Wir haben Trainingszeiten besonders für Mädchen der Jahrgänge 2000 bis 2001
Das Trainingsangebot findet ab sofort
freitags von 17.00 -18.30 Uhr und Mittwochs 16.00 - 17.15 nur für die Mädchenmannschaft in der Sporthalle der Erich-Kästner-Realschule statt. Geleitet wird die Gruppe von einer Sportlehrerin und einer Übungsleiterin.
Jüngere Mädchen sind in unserer gemischten Minihandballmannschaft freitags von 17.00 - 18.00 gerne gesehen
Informationen
Sportlehrerin: Gilla Lücke, Tel. 02232/28943
Jugendwartin: Regina Zwietasch, Tel. 02232/32614
Jugendwartin: Wiebke Grünebaum; Tel. 02232/579766
..................................................................................................................
Altersgruppen Saison 2010/11
| Mannschaft | Jahrgang |
| Minnis | 2002/04 |
| E-Jugend | 200/01 |
| D-Jugend | 1998/99 |
| C-Jugend | 1996/97 |
| B-Jugend | 1994/95 |
| A-Jugend | 1992/93 |
| Senioren | ab 1991 |
.................................................................................................
AKTUELLE TRAININGSZEITEN:
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | ||||||||
| 16:00 | - | 16:15 | Schule | Schule | E-Jugend | Schule | ab 15.00 Fußball | 16:00 | - | 16:15 | ||
| 16:15 | - | 16:30 | männl. | 16:15 | - | 16:30 | ||||||
| 16:30 | - | 16:45 | und | 16:30 | - | 16:45 | ||||||
| 16:45 | - | 17:00 | weibl. | 16:45 | - | 17:00 | ||||||
| 17:00 | - | 17:15 | Fußball | männl. C2 | männl. E | E-Jugend | Mini- | 17:00 | - | 17:15 | ||
| 17:15 | - | 17:30 | D-Jugend | weibl | Hand- | 17:15 | - | 17:30 | ||||
| 17:30 | - | 17:45 | männl. C 2 | ball | 17:30 | - | 17:45 | |||||
| 17:45 | - | 18:00 | 17:45 | - | 18:00 | |||||||
| 18:00 | - | 18:15 | 18:00 | - | 18:15 | |||||||
| 18:15 | - | 18:30 | männl. C 1 | 18:15 | - | 18:30 | ||||||
| 18:30 | - | 18:45 | weibl. B | weibl. B und A | männl. C 1 | 18:30 | - | 18:45 | ||||
| 18:45 | - | 19:00 | männl. B | 18:45 | - | 19:00 | ||||||
| 19:00 | - | 19:15 | 19:00 | - | 19:15 | |||||||
| 19:15 | - | 19:30 | 19:15 | - | 19:30 | |||||||
| 19:30 | - | 19:45 | männl. A | 19:30 | - | 19:45 | ||||||
| 19:45 | - | 20:00 | männl. B | 19:45 | - | 20:00 | ||||||
| 20:00 | - | 20:15 | Herren 1 | 20:00 | - | 20:15 | ||||||
| 20:15 | - | 20:30 | männl. A | Damen | 20:15 | - | 20:30 | |||||
| 20:30 | - | 20:45 |
(Herren 2) |
20:30 | - | 20:45 | ||||||
| 20:45 | - | 21:00 | Damen | Herren 1 | 20:45 | - | 21:00 | |||||
| 21:00 | - | 21:15 | 21:00 | - | 21:15 | |||||||
| 21:15 | - | 21:30 | 21:15 | - | 21:30 | |||||||
| 21:30 | - | 21:45 | 21:30 | - | 21:45 | |||||||
| 21:45 | - | 22:00 | 21:45 | - | 22:00 | |||||||
| 22:00 | - | 22:15 | UKLEIDE | 22:00 | - | 22:15 | ||||||
| 22:15 | - | 22:30 | UKLEIDE | UKLEIDE | UKLEIDE | UKLEIDE | UKLEIDE | 22:15 | - | 22:30 | ||
| zusätzlich: | ||||||||||||
| Kraftraum Römerstraße | BTV-Sportzentrum | Halle | 3 | |||||||||
| 17:15 | - | 17:30 | männl. A/B/C1 | D-Jugend | 15:30 | - | 15:45 | |||||
| 17:30 | - | 17:45 | 15:45 | - | 16:00 | |||||||
| 17:45 | - | 18:00 | 16:00 | - | 16:15 | |||||||
| 18:00 | - | 18:15 | 16:15 | - | 16:30 | |||||||
| 18:15 | - | 18:30 | männl. A/B/C2 | 16:30 | - | 16:45 | ||||||
| 18:30 | - | 18:45 | 16:45 | - | 17:00 | |||||||
| 18:45 | - | 19:00 | 17:00 | - | 17:15 | |||||||
| 19:00 | - | 19:15 | ||||||||||
| 19:15 | - | 19:30 | ||||||||||
| 19:30 | - | 19:45 | ||||||||||
| 19:45 | - | 20:00 | Halle Süd | Halle Süd | ||||||||
| 20:00 | - | 20:15 | Herren 3 | Hobbymannschft | ||||||||
| 20:15 | - | 20:30 | mixed | |||||||||
| 20:30 | - | 20:45 | ||||||||||
| 20:45 | - | 21:00 | ||||||||||
| 21:00 | - | 21:15 | ||||||||||
| 21:15 | - | 21:30 | ||||||||||
| 21:30 | - | 21:45 | ||||||||||
| 21:45 | - | 22:00 | ||||||||||
.........................................................
Wochenübersicht und Trainer:
| Tag | Uhrzeit | Halle | Gruppe | Trainer | Co-Trainer | Jugendtrainer |
| Montag | 1830 - 19.45 | RÖM | weibl. B | Antje Sokol | Gilla Lücke | |
| Montag | 19.45 - 20.45 | RÖM | männl. B | Wiebke Grünebaum | Simon Mauer | |
| Montag | 20.45 - 22.15 | RÖM | Damen | Rainer | ||
| Montag | 20.00 - 22.00 | SÜD | Herren 3 | Klaus Marx | ||
| Dienstag | 17.00 - 18.15 | RÖM | männl. C2 | Jonas Neubauer | Jakob Geer | |
| Dienstag | 17.15 - 18.15 | KR | männl. A/B/C1 | Simon Mauer | ||
| Dienstag | 18.15 - 19.30 | RÖM | männl. C1 | Sven Winter | Feddy Dietz | Steffen Lücke |
| Dienstag | 18.15 - 19.15 | KR | männl. A/B/C2 | Simon Mauer | ||
| Dienstag | 19.30 - 20.45 | RÖM | männl. A | Thomas Klose | Olli Geer | |
| Dienstag | 20.45 - 22.00 | RÖM | Herren 1 | |||
| Mittwoch | 16.00 - 17.15 | RÖM | männl. E | Franca Dietz | ||
| Mittwoch | 16.00 - 17.15 | RÖM | weibl. E | Regina Zwietasch | ||
| Mittwoch | 17.15 - 18.30 | RÖM | männl. D-Jugend | Simon Mauer | Stephan Mauer | |
| Mittwoch | 18.30 - 20.15 | RÖM | weibl. B und A | Antje Sokol | Gilla Lücke | Patrick Becker |
| Mittwoch | 20.15 - 22.00 | RÖM | männl. A | Thomas Klose | Olli Geer | |
| Donnerstag | 17.00 - 18.00 | RÖM | männl. E | Franca Dietz | ||
| Donnerstag | 17.30 - 18.45 | RÖM | männl. C2 | Jonas Neubauer | Jakob Geer | |
| Donnerstag | 18.45 - 20.15 | RÖM | männl. B | Wiebke Grünebaum | Simon Mauer | |
| Donnerstag | 21.00 - 22.15 | RÖM | Damen | Rainer | ||
| Donnerstag | 20.00 - 22.00 | SÜD | Hobby mixed | Gilla Lücke | ||
| Freitag | 15.30 - 17.15 | SZ | männl. D-Jugend | Simon Mauer | Stephan Mauer | |
| Freitag | 17.00 - 18.30 | RÖM | weibl. E | Regina Zwietasch | ||
| Freitag | 17.00 - 18.30 | RÖM | Mini-Handball | Gilla Lücke | Andy Müller | Jenny Schmara |
| Freitag | 18.30 - 20.00 | RÖM | männl. C1 | Sven Winter | Feddy Dietz | Steffen Lücke |
| Freitag | 20.00 - 22.00 | RÖM | Herren 1 | N.N. | N.N. | |
| SÜD | Halle Süd, Berufskolleg | |||||
| RÖM | Halle Römerstraße | |||||
| KR | Kraftraum Halle Römerstraße | |||||
| SZ | Sportzentrum Von-Wied-Straße | |||||
| Übersicht Saison 2009/10 | ||||
| Senioren | Trainer | Co-Trainer | Jugendtrainer | Qualirunde/Spielkl. |
| Herren 1 | Kreisliga | |||
| Herren 2 | 4. Kreisklasse | |||
| Damen 1 | Landesliga | |||
| männliche Jugend | Trainer | Co-Trainer | Jugendtrainer | Qualirunde/Spielkl. |
| A '92 / '93 |
Thomas Klose | Oliver Geer | - | Kreisklasse |
| B '94 / '95 |
Wiebke Grünebaum | Simon Mauer | - | Kreisliga |
| C 1 '96 / '97 |
Sven Winter | Freddy Dietz | Steffen Lücke | Kreisklasse |
| C 2 '96 / '97 |
Jonas Neubauer | Jakob Geer | Kreisklasse | |
| D '98 / '99 |
Simon Mauer | Stephan Mauer | - | Kreisklasse |
| E '00 / '01 |
Franca Dietz | - | Kreisklasse | |
| weibliche Jugend | Trainer | Co-Trainer | Jugendtrainer | Qualirunde/Spielkl. |
| A '92 / '93 |
Patrick Becker | - | Kreisliga | |
| B '94 / '95 |
Antje Sokoll | Gilla Lücke | - | Kreisliga |
| C '96 / '97 |
keine weibliche C-Jugend gemeldet! | |||
| D '98 / '99 |
keine weibliche D-Jugend gemeldet! Spielen AK E-Jugend mit | |||
| E (AK) ?? '00 / '01 |
Regina Zwietasch | Chrissi Schul | - | Kreisklasse |
| Minihandball | Gilla Lücke | Andreas Müller | Jenny Schmara | - |